042-984-2225
(平日 8:30~17:30)
Komagawa.
家賃 | 45,000円 |
---|---|
共益費 | 35,000円 |
基本サービス費 | 11,000円(税込) |
入居基本費用 合計 | 91,000円 |
※ 基本サービス費は、お問い合わせいただくか重要事項説明書をご参照ください。
(税込金額)
食事サービス費 | 64,800円/30日分 | 2,000円/日 日数分×消費税 |
---|---|---|
洗濯サービス | 330円/回 | 基本サービスの回数(週2回)を 超えて行う場合 |
居室清掃 | 330円/回 | 基本サービスの回数(週2回)を 超えて行う場合 |
リネン交換 | 330円/回 | 基本サービスの回数(月2回)を 超えて行う場合 |
配膳・下膳サービス | 110円/回 | 食堂以外に配下膳する場合 |
義歯管理 | 110円/回 | 要相談の上必要とされる場合に利用できるサービスです |
移送サービス | 1,650円~/30分 | 要相談の上必要とされる場合に送迎するサービスです |
買い物同行・代行 | 330円/回 | 要相談の上買い物をさせていただくサービスです |
銀行・行政手続き代行 | 330円/回 | ご家族が対応できない場合に施設職員が代行するサービスです |
入退院手続き代行 | 1,650円~/30分 | ご家族が対応できない場合に施設職員が代行するサービスです |
通院介助 | 1,650円~/30分 | ご家族が対応できない場合に施設職員が代行するサービスです |
病院訪問 | 1,100円/回 | ご家族が対応できない場合に施設職員が代行するサービスです |
貴重品管理 | 220円/月 | ご家族が対応できない場合に施設職員が代行するサービスです |
※ オムツ・パット、その他日用品は自己負担となります。
※ 医療費・薬価代は別途費用が発生します。
※ 上記に記載のない項目につきましては、ご相談ください。
※ 上記サービスに関しましては、必要かつご家族が対応できない場合に限ります。
令和6年4月1日 現在
(単位:円)
要介護度 | 7時間以上8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 658単位 |
要介護2 | 777単位 |
要介護3 | 900単位 |
要介護4 | 1023単位 |
要介護5 | 1148単位 |
入浴介助加算/1日あたり加算Ⅰ | 40単位 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ/1日あたり | 56単位 |
※介護職員処遇改善加算(算定した単位につき9%)
※地域区分10.14円/単位を乗じています。
※同一建物から通う場合の減算 -94/日
食事代 | 1食 700円 |
---|---|
おやつ | 1回 100円 希望者のみ |
レク費 | 1日 20円 レクリエーション参加者される方 |
詳しくはお問い合わせください