サービス付き高齢者向け住宅
042-970-1717
(平日 8:30~17:30)
通所介護
042-970-3000
(平日 8:30~17:30)
Haraichiba.
令和4年11月1日 現在
(単位:円)
家賃 | 41,500円 ~ 60,000円 部屋の広さと景観により違いあり |
---|---|
共益費 | 35,000円 |
サービス支援費 | 11,000円(税込) |
入居基本費用 | 41,500円の家賃の場合 124,500円/月 44,000円の家賃の場合 132,000円/月 60,000円の家賃の場合 180,000円/月 |
※サービス支援費の内容は、お問い合わせいただくか重要事項説明書でご確認ください。
(税込金額)
食費サービス費 | 64,800円/30日分 | 1,800円/1日 日数分×消費税 |
---|---|---|
洗濯サービス費 | 330円/回 | 基本サービスの回数(2回/週)を超えて行う場合 |
居室清掃 | 330円/回 | 基本サービスの回数(2回/週)を超えて行う場合 |
リネン交換 | 330円/回 | 基本サービスの回数(2回/月)を超えて行う場合 |
配膳・下膳サービス | 220円/回 | 食堂以外に配下膳する場合 |
移送サービス | 1,650円/30分 | 要相談の上必要とされる場合に送迎するサービスです |
買い物代行 | 330円/回 | 要相談の上買い物をさせていただくサービスです |
銀行・行政手続き | 330円/回 | 要相談の上ご家族が対応できない場合に 施設職員が代行するサービスです |
入退院手続き代行 | 1,650円/30分 | 要相談の上ご家族が対応できない場合に 施設職員が代行するサービスです |
受診同行 | 1,650円/30分 | 要相談の上ご家族が対応できない場合に 施設職員が代行するサービスです |
詳しくはお問い合わせください
令和6年4月1日 現在
(単位:円)
要介護度 | 7時間以上8時間未満 |
---|---|
要介護1 | 658単位 |
要介護2 | 777単位 |
要介護3 | 900単位 |
要介護4 | 1023単位 |
要介護5 | 1148単位 |
入浴介助加算/1日あたり加算Ⅰ入浴介助加算/1日あたり加算Ⅱ | 40単位55単位 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ/1日あたり | 56単位 |
※サービス提供体制加算Ⅰ 19円/日
※介護職員処遇改善加算(算定した単位につき5.9%)
※介護職等ベースアップ等支援加算(算定した単位につき1.1%)
※地域区分10.14円/単位を乗じています。
食事代 | 1食 700円 |
---|---|
おやつ | 1回 100円 希望者のみ |
レク費 | 1日 20円 レクリエーション参加者される方 |
詳しくはお問い合わせください